ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
Подручје рада: КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ
Занимање:
- МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ,
- МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР,
Трајање образовања: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ НАСТАВЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
Назив предмета | РАЗРЕД | ||||||||
ПРВИ | ДРУГИ | ТРЕЋИ | ЧЕТВРТИ | УКУПНО | |||||
Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | ||
1.Српски језик | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 66 | 346 |
2.Страни језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
3. Италијански језик | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 173 |
4.Информатика | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 33 | 208 |
5.Историја | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – | 70 |
6.Демократија и људска права | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 | 66 |
7.Физика | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – | 70 |
8.Социологија | – | – | – | – | 1 | 35 | – | – | 35 |
9.Психологија | – | – | – | – | 1 | 35 | – | – | 35 |
10.Историја Умјетности | – | – | 1 | 35 | – | – | – | – | 35 |
11Физичко Васпитање | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
Укупно: | 15 | 4525 | 11 | 385 | 10 | 350 | 10 | 330 | 1590 |
ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Занимање:
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
Назив предмета | РАЗРЕД | ||||||||
ПРВИ | ДРУГИ | ТРЕЋИ | ЧЕТВРТИ | УКУПНО | |||||
Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | ||
1.Главни предмет(инструмент/ пјевање) | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 414 |
2.Камерна музика | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
3. Читање с листа и корепетиција за клавиристе | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
4.Хармонија | – | – | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 206 |
5.Историја музике | – | – | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 206 |
6.Музички облици | – | – | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 33 | 173 |
7.Контрапункт | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 66 | 136 |
8.Упоредни клавир | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
9.Оркестар/ Хор | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
10.Солфеђо | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
11Теорија музике | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – | 70 |
12.Музичкиинструменти | 1 | 35 | – | – | – | – | – | – | 35 |
13.Увод у компоновање | – | – | – | – | – | – | 1 | 33 | 33 |
14.Етномузикологија | – | – | 2(1+1) | 70 | – | – | – | – | 70 |
Укупно: | 13 | 455 | 18 | 630 | 18 | 630 | 18 | 594 | 2309 |
ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Занимање:
МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР
Назив предмета | РАЗРЕД | ||||||||
ПРВИ | ДРУГИ | ТРЕЋИ | ЧЕТВРТИ | УКУПНО | |||||
Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | ||
1.Солфеђо | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 414 |
2.Теорија музике | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – | 70 |
3. Музички инструменти | 1 | 35 | – | – | – | – | – | – | 35 |
4.Хармонија | – | – | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 206 |
5.Историја музике | – | – | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 206 |
6.Музички облици | – | – | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 33 | 173 |
7.Контрапункт | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 66 | 136 |
8.Клавир | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
9.Хор | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
10.Дириговање | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 66 | 136 |
11.Свирање хорских партитура | – | – | 1 | 35 | 1 | 35 | – | – | 70 |
12.Етномузикологија | – | – | 2(1+1) | 70 | – | – | – | – | 70 |
13.Други инструмент | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
14.Увод у компоновање | – | – | – | – | – | – | 1 | 33 | 33 |
15.Аудиовизуелна техника | – | – | – | – | – | – | 1 | 33 | 33 |
Укупно: | 11 | 385 | 17 | 595 | 19 | 665 | 19 | 627 | 2272 |