Инструментални одсјек припрема ученике за звање музички извођач. Главни предмет на овом одсјеку је инструмент, а школовање је усмјерено на континуирано развијање извођачких способности, музичког израза и самосталности ученика.
Од ученика који изаберу инструментални одсјек очекују се посвећеност, редован рад и свакодневно вјежбање инструмента. Напредовање се гради кроз наставу, индивидуални рад и континуирано усавршавање.
Главни предмет на инструменталном одсјеку је инструмент који ученик изучава и усавршава током школовања.
Редовно и посвећено вјежбање важан је дио развоја техничких и интерпретативних способности младог музичара.
Ученици стичу сценско искуство кроз концерте, јавне наступе, такмичења и друге школске умјетничке активности.
Наставници инструменталног одсјека пружају ученицима континуирану стручну подршку и, у складу са потребама наставног и умјетничког рада, посвећују додатно вријеме њиховој припреми и усавршавању.
Посебна пажња усмјерена је на развој индивидуалних способности сваког ученика и његову припрему за концерте, јавне наступе и такмичења.
У ЈУ Музичкој школи „Требиње“ ученици инструменталног одсјека могу да се образују на седам инструменталних смјерова.
Инструментални одсјек уписују ученици који су завршили основну музичку школу на инструменту на којем настављају своје музичко образовање и усавршавање, након успјешно положеног пријемног испита.
Могућност уписа и услови пријемног испита детаљније су представљени на посебној страници посвећеној пријемном испиту за средњу музичку школу.
Пријемни испит за средњу школу →Наставни план инструменталног одсјека распоређен је током четири године школовања и обухвата стручне музичке и општеобразовне предмете.
Главни предмет је инструмент, док остали стручни предмети доприносе развоју музичког знања, извођачких способности и ширег разумијевања музичке умјетности.
| Предмет | I разред | II разред | III разред | IV разред | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | |||||||||
| Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |
| Главни предмет (инструмент) | – | 3 | – | 105 | – | 3 | – | 105 | – | 3 | – | 105 | – | 3 | – | 99 |
| Камерна музика | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 33 |
| Читање с листа и корепетиција за клавиристе | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 33 |
| Хармонија | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| Историја музике | – | – | – | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 66 | – |
| Музички облици | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | – | 33 | – |
| Контрапункт | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| Упоредни клавир | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 33 |
| Оркестар / хор | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 66 |
| Солфеђо | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| Теорија музике | 1 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Музички инструменти | 1 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Увод у компоновање | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 33 | – |
| Етномузикологија | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Т – теоријска настава В – вјежбе Нед. – седмични фонд Год. – годишњи фонд
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Главни предмет | – / 3 | – / 105 |
| Камерна музика | – / 1 | – / 35 |
| Читање с листа и корепетиција | – / 1 | – / 35 |
| Хармонија | – | – |
| Историја музике | – | – |
| Музички облици | – | – |
| Контрапункт | – | – |
| Упоредни клавир | – / 1 | – / 35 |
| Оркестар / хор | – / 2 | – / 70 |
| Солфеђо | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Теорија музике | 1 / – | 35 / – |
| Музички инструменти | 1 / – | 35 / – |
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Главни предмет | – / 3 | – / 105 |
| Камерна музика | – / 1 | – / 35 |
| Читање с листа и корепетиција | – / 1 | – / 35 |
| Хармонија | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Историја музике | 2 / – | 70 / – |
| Музички облици | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Упоредни клавир | – / 1 | – / 35 |
| Оркестар / хор | – / 2 | – / 70 |
| Солфеђо | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Етномузикологија | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Главни предмет | – / 3 | – / 105 |
| Камерна музика | – / 1 | – / 35 |
| Читање с листа и корепетиција | – / 1 | – / 35 |
| Хармонија | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Историја музике | 2 / – | 70 / – |
| Музички облици | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Контрапункт | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Упоредни клавир | – / 1 | – / 35 |
| Оркестар / хор | – / 2 | – / 70 |
| Солфеђо | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Главни предмет | – / 3 | – / 99 |
| Камерна музика | – / 1 | – / 33 |
| Читање с листа и корепетиција | – / 1 | – / 33 |
| Хармонија | 1 / 1 | 33 / 33 |
| Историја музике | 2 / – | 66 / – |
| Музички облици | 1 / – | 33 / – |
| Контрапункт | 1 / 1 | 33 / 33 |
| Упоредни клавир | – / 1 | – / 33 |
| Оркестар / хор | – / 2 | – / 66 |
| Солфеђо | 1 / 1 | 33 / 33 |
| Увод у компоновање | 1 / – | 33 / – |
Општеобразовне предмете ученици инструменталног и теоретског одсјека похађају заједно.
| Предмет | I разред | II разред | III разред | IV разред |
|---|---|---|---|---|
| Српски језик | 3 / 105 | 3 / 105 | 2 / 70 | 2 / 66 |
| Страни језик | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 |
| Други страни језик | 2 / 70 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 |
| Информатика | 2 / 70 | 2 / 70 | 1 / 35 | 1 / 33 |
| Историја | 2 / 70 | – | – | – |
| Демократија и људска права | – | – | – | 2 / 66 |
| Физика | 2 / 70 | – | – | – |
| Социологија | – | – | 1 / 35 | – |
| Психологија | – | – | 1 / 35 | – |
| Историја умјетности | – | 1 / 35 | – | – |
| Физичко васпитање | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 |
| Вјеронаука | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 |
Приказ: седмични фонд / годишњи фонд часова.
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 3 | 105 |
| Страни језик | 2 | 70 |
| Други страни језик | 2 | 70 |
| Информатика | 2 | 70 |
| Историја | 2 | 70 |
| Физика | 2 | 70 |
| Физичко васпитање | 2 | 70 |
| Вјеронаука | 1 | 35 |
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 3 | 105 |
| Страни језик | 2 | 70 |
| Други страни језик | 1 | 35 |
| Информатика | 2 | 70 |
| Историја умјетности | 1 | 35 |
| Физичко васпитање | 2 | 70 |
| Вјеронаука | 1 | 35 |
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 2 | 70 |
| Страни језик | 2 | 70 |
| Други страни језик | 1 | 35 |
| Информатика | 1 | 35 |
| Социологија | 1 | 35 |
| Психологија | 1 | 35 |
| Физичко васпитање | 2 | 70 |
| Вјеронаука | 1 | 35 |
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 2 | 66 |
| Страни језик | 2 | 66 |
| Други страни језик | 1 | 33 |
| Информатика | 1 | 33 |
| Демократија и људска права | 2 | 66 |
| Физичко васпитање | 2 | 66 |
| Вјеронаука | 1 | 33 |
Поносни смо на наше ученике, њихов рад, посвећеност и постигнућа.
Добро дошли у нашу школу. Заједно стварамо вриједне тренутке умјетности и културе у нашем граду.
Након четири године школовања на теоретском одсјеку, ученик стиче звање музички сарадник – теоретичар.
Главни предмет је солфеђо, а ученици током школовања музику изучавају из различитих теоријских, аналитичких и практичних аспеката.
Посебна пажња посвећена је разумијевању музичког текста, његове структуре и развоја музичке мисли, као и способности ученика да композицију анализирају и сагледају као цјелину.
Главни предмет кроз који ученици развијају музички слух, ритам, музичку писменост и разумијевање нотног текста.
Свирање клавира је обавезан дио школовања и допуњује теоријско музичко образовање.
Поред клавира, ученици упоредо уче да свирају још један инструмент по свом избору.
Ученици развијају способност анализе музичких дјела и уче да препознају структуру, форму, хармонски развој и друге елементе музичког језика.
Циљ је да нотни текст не посматрају само као запис, већ да разумију његову музичку логику, ток и унутрашњу повезаност.
Ученици теоретског одсјека учествују на интерним и јавним часовима, наступају из клавира и другог инструмента, а значајно заједничко музичко искуство стичу кроз хор.
Заједничко музицирање развија слушање, концентрацију, дисциплину и одговорност према ансамблу. Хорски рад посебно развија способност ученика да велики број појединаца дјелује као једна музичка цјелина.
Наставници пружају ученицима континуирану стручну подршку током наставе и припрема, а додатни рад организује се у складу са потребама ученика и наставног процеса.
Теоретски одсјек могу да упишу ученици који испуне услове за упис и успјешно положе пријемни испит.
Теоретски одсјек могу да упишу и ученици који нису завршили основну музичку школу, уколико положе пријемни испит на нивоу градива завршног разреда основне музичке школе.
Пријемни испит за средњу школу →Наставни план обухвата општеобразовне и стручне предмете током четири године школовања.
Општеобразовне предмете ученици инструменталног и теоретског одсјека похађају заједно.
| Предмет | I разред | II разред | III разред | IV разред |
|---|---|---|---|---|
| Српски језик | 3 / 105 | 3 / 105 | 2 / 70 | 2 / 66 |
| Страни језик | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 |
| Други страни језик | 2 / 70 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 |
| Информатика | 2 / 70 | 2 / 70 | 1 / 35 | 1 / 33 |
| Историја | 2 / 70 | – | – | – |
| Демократија и људска права | – | – | – | 2 / 66 |
| Физика | 2 / 70 | – | – | – |
| Социологија | – | – | 1 / 35 | – |
| Психологија | – | – | 1 / 35 | – |
| Историја умјетности | – | 1 / 35 | – | – |
| Физичко васпитање | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 |
| Вјеронаука | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 |
Приказ: седмични фонд / годишњи фонд часова.
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 3 | 105 |
| Страни језик | 2 | 70 |
| Други страни језик | 2 | 70 |
| Информатика | 2 | 70 |
| Историја | 2 | 70 |
| Физика | 2 | 70 |
| Физичко васпитање | 2 | 70 |
| Вјеронаука | 1 | 35 |
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 3 | 105 |
| Страни језик | 2 | 70 |
| Други страни језик | 1 | 35 |
| Информатика | 2 | 70 |
| Историја умјетности | 1 | 35 |
| Физичко васпитање | 2 | 70 |
| Вјеронаука | 1 | 35 |
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 2 | 70 |
| Страни језик | 2 | 70 |
| Други страни језик | 1 | 35 |
| Информатика | 1 | 35 |
| Социологија | 1 | 35 |
| Психологија | 1 | 35 |
| Физичко васпитање | 2 | 70 |
| Вјеронаука | 1 | 35 |
| Предмет | Нед. | Год. |
|---|---|---|
| Српски језик | 2 | 66 |
| Страни језик | 2 | 66 |
| Други страни језик | 1 | 33 |
| Информатика | 1 | 33 |
| Демократија и људска права | 2 | 66 |
| Физичко васпитање | 2 | 66 |
| Вјеронаука | 1 | 33 |
План стручних предмета распоређен је кроз четири године школовања.
| Предмет | I разред | II разред | III разред | IV разред | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | Нед. | Год. | |||||||||
| Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |
| Солфеђо | 1 | 2 | 35 | 70 | 1 | 2 | 35 | 70 | 1 | 2 | 35 | 70 | 1 | 2 | 33 | 66 |
| Теорија музике | 1 | 1 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Музички инструменти | 1 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Хармонија | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| Историја музике | – | – | – | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 66 | – |
| Музички облици | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | – | 33 | – |
| Контрапункт | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| Клавир | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 66 |
| Хор | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 70 | – | 2 | – | 66 |
| Дириговање | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| Свирање хорских партитура | – | – | – | – | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | – | – | – |
| Етномузикологија | – | – | – | – | 1 | 1 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Други инструмент | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 35 | – | 1 | – | 33 |
| Увод у компоновање | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 33 | – |
| Аудиовизуелна техника | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 33 | – |
Т – теоријска настава В – вјежбе Нед. – седмични фонд Год. – годишњи фонд
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Солфеђо | 1 / 2 | 35 / 70 |
| Теорија музике | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Музички инструменти | 1 / – | 35 / – |
| Клавир | – / 2 | – / 70 |
| Хор | – / 2 | – / 70 |
| Други инструмент | – / 1 | – / 35 |
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Солфеђо | 1 / 2 | 35 / 70 |
| Хармонија | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Историја музике | 2 / – | 70 / – |
| Музички облици | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Клавир | – / 2 | – / 70 |
| Хор | – / 2 | – / 70 |
| Свирање хорских партитура | – / 1 | – / 35 |
| Етномузикологија | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Други инструмент | – / 1 | – / 35 |
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Солфеђо | 1 / 2 | 35 / 70 |
| Хармонија | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Историја музике | 2 / – | 70 / – |
| Музички облици | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Контрапункт | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Клавир | – / 2 | – / 70 |
| Хор | – / 2 | – / 70 |
| Дириговање | 1 / 1 | 35 / 35 |
| Свирање хорских партитура | – / 1 | – / 35 |
| Други инструмент | – / 1 | – / 35 |
| Предмет | Нед. Т / В |
Год. Т / В |
|---|---|---|
| Солфеђо | 1 / 2 | 33 / 66 |
| Хармонија | 1 / 1 | 33 / 33 |
| Историја музике | 2 / – | 66 / – |
| Музички облици | 1 / – | 33 / – |
| Контрапункт | 1 / 1 | 33 / 33 |
| Клавир | – / 2 | – / 66 |
| Хор | – / 2 | – / 66 |
| Дириговање | 1 / 1 | 33 / 33 |
| Други инструмент | – / 1 | – / 33 |
| Увод у компоновање | 1 / – | 33 / – |
| Аудиовизуелна техника | 1 / – | 33 / – |
Поносни смо на наше ученике, њихову посвећеност, рад и постигнућа.
Добро дошли у нашу школу. Заједно стварамо вриједне тренутке кроз музику, знање, умјетност и заједничко музичко искуство.